FAQ

Wywóz towarów (Eksport)


Komunikaty przekazywane do systemu AES podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostanie przyjęty przez system. Otrzymasz wówczas komunikat UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z informacją o złożeniu komunikatu do systemu AES.

Jeśli komunikat jest niepoprawny, otrzymasz komunikat o odrzuceniu (tzw. nieUPO).

ID: 649423421

Komunikaty przekazywane do systemu AES/ECS2 podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostanie przyjęty do obsługi przez system. Otrzymasz wówczas komunikat UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z informacją o złożeniu komunikatu do systemu AES/ECS2.

Jeśli komunikat jest niepoprawny, otrzymasz komunikat informujący o odrzuceniu (tzw. nieUPO). Szczegółowy tryb postępowania zależy od etapu, na którym uchybienia zostaną stwierdzone i rodzaju tych nieprawidłowości. Zapoznaj się z treścią komunikatu i postępuj zgodnie z informacjami w nim wskazanymi, np. popraw dane i ponownie prześlij poprawiony komunikat.

Pamiętaj! Jeśli zgłoszenie celne zostało przyjęte przez organ celny (posiada nadany numer MRN) i nie zostało skierowane do kontroli, to możesz sprostować zawarte w nim dane. Możesz to zrobić do momentu zwolnienia towaru do procedury.

ID: 649324548

Jeśli nie złożysz wywozowego zgłoszenia celnego lub złożysz niepoprawne zgłoszenie, nie będziesz mógł wywieźć towaru poza obszar celny UE, dopóki nie złożysz poprawnego wywozowego zgłoszenia celnego.

ID: 649324594

Kontakt z Help Desk SISC



Statystyka UE (Intrastat) – wsparcie realizacji obowiązków w zakresie statystyki wymiany towarowej z państwami UE 

W ramach Krajowej Administracji Skarbowej działa centralna komórka do spraw obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi UE (INTRASTAT):

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Wydział Centralny INTRASTAT

adres korespondencyjny: Lubieszyn 11i, 72-002 Dołuje
adres e-mail Wydziału: igi.1.ias.szczecin@mf.gov.pl
fax Wydziału: 91 425 16 73

Uwaga! Opiekunowie firm świadczą firmom wsparcie w zakresie obsługi zgłoszeń INTRASTAT pod wskazanymi w tabelach 2-3 numerami telefonów i adresami e-mail. Zakres wsparcia podzielony został wg NIP podmiotów zobowiązanych do składania zgłoszeń INTRASTAT. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub napisz do swojego opiekuna. W przypadku gdy wybrany numer jest zajęty lub nie odpowiada, wybierz inny numer w obrębie działu.

Podział wsparcia obsługi zgłoszeń INTRASTAT na działy w komórce centralnej (tabela 1)
Nazwa i skrót działu w komórce centralnej Adres e-mail działu Zakres wsparcia dla firm – wg NIP
Pierwszy Dział Kontroli i Weryfikacji Zgłoszeń INTRASTAT (Dział IGI1[1]) igi1.1.ias.szczecin@mf.gov.pl od 0000000000 do 5269999999
Drugi Dział Kontroli i Weryfikacji Zgłoszeń INTRASTAT (Dział IG2[1]) igi2.1.ias.szczecin@mf.gov.pl od 5270000000 do 7352000000
Trzeci Dział Kontroli i Weryfikacji Zgłoszeń INTRASTAT (Dział IGI3[1]) igi3.1.ias.szczecin@mf.gov.pl od 7352000001 do 9999999999
Podział wsparcia obsługi zgłoszeń INTRASTAT na opiekunów firm w poszczególnych działach komórki centralnej (tabela 2)
Skrót działu  Numer telefonu opiekuna firmy Adres e-mail opiekuna firmy Zakres wsparcia dla firm – wg NIP 
IGI1[1] +48 (91) 425 16 26 statystyk1.ias.szczecin@mf.gov.pl 0000000000 – 1181999999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 06 statystyk16.ias.szczecin@mf.gov.pl 1182000000 – 5130209999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 20 statystyk7.ias.szczecin@mf.gov.pl 5130210000 – 5220002999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 47 statystyk27.ias.szczecin@mf.gov.pl 5220003000 – 5249999999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 31 statystyk6.ias.szczecin@mf.gov.pl 5250000000 – 5252999999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 27 statystyk10.ias.szczecin@mf.gov.pl 5253000000 – 5262907814
IGI1[1] +48 (91) 425 16 54 statystyk42.ias.szczecin@mf.gov.pl 5262907815 – 5263039999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 30 statystyk29.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263040000 – 5263109999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 28 statystyk3.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263110000 – 5263169999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 89 statystyk30.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263170000 – 5263223999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 55 statystyk5.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263224000 – 5263333999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 45 statystyk44.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263334000 – 5269999999
IGI2[1] +48 (91) 425 16 60 statystyk12.ias.szczecin@mf.gov.pl 5270000000 – 5361000000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 32 statystyk15.ias.szczecin@mf.gov.pl 5361000001 – 5540300000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 70 statystyk19.ias.szczecin@mf.gov.pl 5540300001 – 5790000000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 42 statystyk22.ias.szczecin@mf.gov.pl 5790000001 – 5932300000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 24 statystyk36.ias.szczecin@mf.gov.pl 5932300001 – 6191000000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 00 statystyk18.ias.szczecin@mf.gov.pl 6191000001 – 6342500000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 03 statystyk20.ias.szczecin@mf.gov.pl 6342500001 – 6482000000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 67 statystyk26.ias.szczecin@mf.gov.pl 6482000001 – 6760100000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 18 statystyk13.ias.szczecin@mf.gov.pl 6760100001 – 6912400000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 15 statystyk21.ias.szczecin@mf.gov.pl 6912400001 – 7170000000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 41 statystyk11.ias.szczecin@mf.gov.pl 7170000001 – 7352000000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 79 statystyk24.ias.szczecin@mf.gov.pl 7352000001 – 7630000000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 52 statystyk28.ias.szczecin@mf.gov.pl 7630000001 – 7773180000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 48 statystyk25.ias.szczecin@mf.gov.pl 7773180001 – 7831500000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 64 statystyk31.ias.szczecin@mf.gov.pl 7831500001 – 8133200000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 94 statystyk35.ias.szczecin@mf.gov.pl 8133200001 – 8411700000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 25 statystyk37.ias.szczecin@mf.gov.pl 8411700001 – 8681800000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 34 statystyk17.ias.szczecin@mf.gov.pl 8681800001 – 8940010000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 43 statystyk39.ias.szczecin@mf.gov.pl 8940010001 – 9150000000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 57 statystyk40.ias.szczecin@mf.gov.pl 9150000001 – 9462350000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 14 statystyk43.ias.szczecin@mf.gov.pl 9462350001 – 9560000000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 58 statystyk4.ias.szczecin@mf.gov.pl 9560000001 – 9999999999
Podział wsparcia obsługi zgłoszeń INTRASTAT w pozostałym zakresie (tabela 3)
Skrót działu Numer telefonu Adres e-mail Zakres wsparcia dla firm – wg NIP jak dla działu w tabeli 1
IGI1[1] +48 (91) 425 16 93 igi1.1.ias.szczecin@mf.gov.pl rozwiązywanie problemów technicznych; Kierownik działu IGI1[1]
IGI1[1] +48 (91) 425 16 92 expert01.ias.szczecin@mf.gov.pl Zastępca kierownika działu IG1[1]
IGI2[1] +48 (91) 425 16 97 igi2.1.ias.szczecin@mf.gov.pl Kierownik działu IGI2[1]
IGI2[1] +48 (91) 425 16 99 expert02.ias.szczecin@mf.gov.pl rozwiązywanie problemów technicznych; Zastępca kierownika działu IGI2[1]
IGI3[1] +48 (91) 425 16 98 igi3.1.ias.szczecin@mf.gov.pl Kierownik działu IGI3[1]
IGI3[1] +48 (91) 425 16 33 expert03.ias.szczecin@mf.gov.pl rozwiązywanie problemów technicznych; Zastępca kierownika działu IGI3[1]

 

Wykaz telefonów kontaktowych do Wydziału Centralny INTRASTAT - plik pdf (168 KB)

ID: 676025682
  • portal Centralny Service Desk
    przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
  • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
    • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
    • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
    • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
  • telefon - wsparcie w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00:
    • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
    • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych) 
    • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652137631